Waga | 0,256 kg |
Wymiary | 4,64 × 10,55 × 6 cm |
Gwarancja | 2 lata (standardowa), 3 lata (Serwis Extra), 4 lata (Serwis Extra), 5 lat (Serwis Extra) |
Wymiary | 105,5 × 60,0 × 46,4 mm |
Waga | Około 256 g (z akumulatorem i kartą pamięci) / około 229 g (sam korpus) |
Standard Wi-Fi® | Tak (IEEE802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz)) |
Bluetooth® | Tak (standard Bluetooth w wer. 4.1 (pasmo 2,4 GHz)) |
NFC | Złącze USB Type-C (USB2.0), Micro HDMI, gniazdo mikrofonu (mini jack stereo 3,5 mm) |
Zakres barw (nieruchomy obraz) | sRGB, Adobe RGB |
Złącza wejściowe i wyjściowe | Złącze USB Type-C (USB2.0), Micro HDMI, gniazdo mikrofonu (mini jack stereo 3,5 mm) |
Typ obiektywu | Obiektyw ZEISS Tessar T*, 6 elementów w 6 grupach |
Wartość F (maksymalna przysłona) | f/2.0 |
Typ ekranu | 7,5 cm (3,0″) (4:3) / 921 600 pikseli / Xtra Fine / TFT LCD |
Tryb pomiaru światła | Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy, uśrednienie wartości całego obszaru, jasny obszar |
Czułość ISO (filmy) | Automatyczna: (ISO 125–6400), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 |
Przysłona | Automatyka programowa (F2/F8) / ręczny (F2/F8) / preselekcja czasu migawki (F2/F8) / preselekcja przysłony (F2/F8) |
Weryfikacja obrazu | Kontrast, nasycenie, ostrość, twórczy wygląd, przestrzeń barw, jakość (JPEG (bardzo wysoka, wysoka, standardowa) |
Tryb fotografowania | Automatyczny (inteligentna automatyka), automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne ekspozycji, tryb filmu, tryb S&Q. |
Liczba zdjęć seryjnych (maksymalna) (maksymalna liczba rejestrowanych pikseli) | |
Panorama (zdjęcia) | – |
Typ lampy błyskowej | – |
Format zapisu (ścieżka dźwiękowa filmu) | XAVC S:LPCM, 2 kanały |
Funkcje zdjęciowe | Znak ujęcia, gładka skóra, Prezentacja, rozmycie tła, zoom, wykrywanie twarzy, rejestracja twarzy, siatka linii, poziomica, zarys, poziom audio, zdalne sterowanie, asysta gamma, nazwa pliku, fo |
Funkcje odtwarzania | BRAVIA Sync (sterowanie przez HDMI), indeks 9/25 klatek, automatyczny obrót, pokaz slajdów, przewijanie w przód/w tył (film), kasowanie, ochrona, przechwytywanie zdjęć, klasyfikacja, automaty |
Procesor obrazu | Tak (BIONZ X) |
TEMPERATURA W ŚRODOWISKU PRACY | 0° C. – +40° C. / 32° F. 104° F |
Format zapisu | [Fotografie]: JPEG (DCF 2.0, Exif 2.32, zgodność z MPF Baseline), [Filmy]: XAVC S |
Drukowanie | Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3) |
Regulacja kąta | Kąt otwarcia: około 176°, kąt obrotu: około 270° |
Wspomaganie MF przez powiększenie obrazu | 1,6×, 4,0× |
Panel dotykowy | TAK |
Aplikacja Playmemories Camera Apps | – |
TRILUMINOS Color | TAK (Modele z możliwością nagrywania z rozszerzonym wachlarzem kolorów oraz funkcją przesyłania przez złącze HMDI, zarówno w przypadku zdjęć, jak i filmów.) |
Obraz w formacie 4K | TAK |
STEADYSHOT (ZDJĘCIE) | Elektroniczny |
Sposób nastawiania ostrości | Autofokus z detekcją kontrastu |
Tryb ostrości | Pojedynczy AF, ciągły AF, ostrość ręczna |
Strefa wyznaczania ostrości | Szeroki (425 pól (AF z wykrywaniem kontrastu)), Strefa, Środek, Elastyczny punktowy (mały/średni/duży), Rozszerzany elastyczny punktowy |
ŚLEDZENIE OBIEKTÓW | Tak (Śledzenie) |
EYE AF | [Fotografie] Człowiek (wybór lewego/prawego oka) / Zwierzę; [Filmy] Człowiek |
Kompensacja ekspozycji | +/-3,0 EV, co 1/3 EV |
Czułość ISO (fotografia) (zalecany wskaźnik ekspozycji) | Automatyczna (ISO 125–6400), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 (możliwość rozszerzenia do ISO 80/100) |
Tryby balansu bieli | Automatyczny, Światło dzienne, W cieniu, Pochmurnie, Żarówka, Świetlówka: Ciepła biel, Świetlówka: Zimna biel, Świetlówka: Biel dzienna, Świetlówka: Światło dzienne, Automat. podwodn |
Mikrokorekty balansu bieli | Tak (od G7 do M7, 57 stopni) (od A7 do B7, 29 stopni) |
Migawka sterowana elektronicznie | Automatyka programowa (1/4–1/32 000 s), ręczny (1/4–1/32 000 s), preselekcja przysłony (1/4–1/32 000 s), preselekcja czasu migawki (1/4–1/32 000 s) |
Redukcja szumów | Redukcja szumów przy wysokich czułościach ISO: normalna/słaba/wyłączona |
Funkcje zakresu dynamicznego | Wył., DRO (automatyka/poziom 1–5) |
Samowyzwalacz | 10 s / 5 s / 2 s / samowyzwalacz (film) |
Tryby zapisu | Pojedyncze, zdjęcia seryjne, samowyzwalacz |
Nagrywanie okresowe | Tak (interwał 1–60 s, 1–9999 zdjęć, blokada AE / śledzenie AE (wysoki/średni/niski)) (Funkcja Wi-Fi nie działa). |
Profile obrazu | wyłączony/PP1–PP10(poziom czerni, gamma (film, fotografia, Cine 1–2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), gamma czerni, białe plamy, tryb koloru, nasycenie, faza ko |
Tryby pracy lampy błyskowej | – |
Bracketing | – |
Obsługiwane nośniki nagrań | [XAVC S (100 Mb/s)] Karta SDXC/SDHC ; [XAVC S (60 Mb/s / 50 Mb/s)] Karta SDXC/SDHC; Memory Stick Duo, PRO Duo, PRO-HG Duo, Micro4, Micro (Mark2), karta SDXC/SDHC/SD, karta microSDXC/microSDHC/micro |
DCF/DPOF | DCF/EXIF/MPF |
Liczba nagrywanych pikseli nieruchomego obrazu (rozmiar obrazu) | Tryb 3:2: 20M / 10M / 5M; Tryb 4:3: 18M / 10M / 5M; Tryb 16:9: 17M / 7,5M / 4,2M; Tryb 1:1: 13M / 6,5M / 3,7M. |
Tryb nagrywania filmu (NTSC) | Przełącznik NTSC/PAL: [NTSC] XAVC S 4K: 30p 100M / 30p 60M / 24p 100M / 24p 60M, XAVC S HD: 60p 50M / 60p 25M / 30p 50M / 30p 16M / 24p 50M / 120p 100M / 120p 60M. |
Tryb nagrywania filmu (PAL) | Przełącznik NTSC/PAL: [PAL] XAVC S 4K: 25p 100M / 25p 60M, XAVC S HD: 50p 50M / 50p 25M / 25p 50M / 25p 16M / 100p 100M / 100p 60M. |
Liczba nagrywanych pikseli nieruchomego obrazu (rozmiar obrazu) w filmie | XAVC S 4K: 8,3M (3840 × 2160) XAVC S HD: 2,1M (1920 × 1080) |
Nagrywanie proxy | Tak (1280 × 720, około 9 Mb/s) |
Filtr ND | – |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.