Waga | 0,493 kg |
Wymiary | 7,51 × 12,2 × 6,9 cm |
Gwarancja | 2 lata (standardowa), 3 lata (Serwis Extra), 4 lata (Serwis Extra), 5 lat (Serwis Extra) |
Wymiary (szer. × wys. × gł. w mm) | Około 122,0 × 69,0 × 75,1 mm; około 122,0 × 69,0 × 63,6 mm (od uchwytu do monitora) |
Waga | Około 493 g (z akumulatorem i kartą pamięci) |
Waga (sam korpus) | Około 430 g |
Bluetooth® | Tak (standard Bluetooth 4.2 (pasmo 2,4 GHz)) |
NFC | – |
Zasilanie przez łącze USB | Tak (dotyczy złącza USB Type-C. Zgodność z technologią USB Power Delivery) |
Pobór mocy podczas korzystania z wizjera | Fotografie: około 3,6 W (z założonym obiektywem E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS), filmy: około 5,2 W (z założonym obiektywem E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS) |
Pobór mocy podczas korzystania z ekranu LCD | Fotografie: około 3,5 W (z założonym obiektywem E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS), filmy: około 5,3 W (z założonym obiektywem E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS) |
Akumulator | Jeden akumulator NP-FZ100 |
Wewnętrzne ładowanie akumulatora | Tak (dotyczy złącza USB Type-C. Zgodność z technologią USB Power Delivery) |
Czas pracy baterii/akumulatora (Filmy w rzeczywistych warunkach) | Około 95 min (wizjer) / około 100 min (monitor LCD) (norma Camera & Imaging Products Association)12 |
Czas pracy baterii/akumulatora (nagrywanie ciągłe) | Około 190 min (wizjer) / około 185 min (monitor LCD) (norma Camera & Imaging Products Association) |
Czas pracy baterii/akumulatora (fotografie) | Około 550 zdjęć (wizjer) / około 570 zdjęć (monitor LCD) (norma Camera & Imaging Products Association) |
Kompensacja lampy błyskowej | ±3,0 EV (do wyboru krok 1/3 EV i 1/2 EV) |
Gniazdo słuchawkowe | Tak (mini jack stereo 3,5 mm) |
Złącze Multi Terminal/Micro USB*6 | – |
Złącze USB Type-C® | Tak (zgodność z SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2)) |
Głośnik | Wbudowany, monofoniczny |
Wyjście HDMI® | Mikrozłącze HDMI (typu D), 3840 × 2160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p) / 1920 × 1080 (59,94p / 50p / 23,98p) / 1920 × 1080 (59,94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10 bitów / RGB 8 bitów |
Rozdzielczość obrazu | 3840 × 2160 (15p / 30p), 3840 × 2160 (12,5p / 25p), 1920 × 1080 (30p / 60p), 1920 × 1080 (25p / 50p), 1280 × 720 (30p), 1280 × 720 (25p) |
Format zapisu filmu (XAVC HS 4K) | 3840 × 2160 (4:2:0, 10 bitów) (w przybliżeniu): 119,88p (200 Mb/s), 3840 × 2160 (4:2:0, 10 bitów) (w przybliżeniu): 100p (200 Mb/s), 3840 × 2160 (4:2:0, 10 bitów) (w przybliżeniu): 59,94p, 3840 × 2160 (4:2:0, 10 bitów) (w przybliżeniu): 50p (150 Mb/s / 75 Mb/s / 45 Mb/s), 3840 × 2160 (4:2:0, 10 bitów) (w przybliżeniu): 23,98p (100 Mb/s / 50 Mb/s / 30 Mb/s), 3840 × 2160 (4:2:2,, 3840 × 2160 (4:2:2, 10 bitów) (w przybliżeniu): 100p (280 Mb/s), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 bitów) (w przybliżeniu): 59,94p (200 Mb/s / 100 Mb/s), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 bitów) (w przybliżeniu, 3840 × 2160 (4:2:2, 10 bitów) (w przybliżeniu): 23,98p (100 Mb/s / 50 Mb/s) |
Format zapisu filmu (XAVC S-I 4K) | 3840 × 2160 (4:2:2, 10 bitów) (w przybliżeniu): 25p (250 Mb/s), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 bitów) (w przybliżeniu): 23,98p (240 Mb/s), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 bitów) (w przybliżeniu): 59,94p (600 Mb/s), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 bitów) (w przybliżeniu): 50p (500 Mb/s), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 bitów) (w przybliżeniu): 29,97p (3 |
Format zapisu filmu (XAVC S-I HD) | 1920 × 1080 (4:2:2, 10 bitów) (w przybliżeniu): 25p (93 Mb/s), 1920 × 1080 (4:2:2, 10 bitów) (w przybliżeniu): 23,98p (89 Mb/s), 1920 × 1080 (4:2:2, 10 bitów) (w przybliżeniu): 59,94p (222 Mb/s), 1920 × 1080 (4:2:2, 10 bitów) (w przybliżeniu): 50p (185 Mb/s), 1920 × 1080 (4:2:2, 10 bitów) (w przybliżeniu): 29,97p (1 |
Format danych wideo | MJPEG,YUV420 |
Format zapisu dźwięku | LPCM 2 kan. (48 kHz 16 bitów), LPCM 2 kan. (48 kHz 24 bity)*2, LPCM 4 kan. (48 kHz 24 bity)*2 |
Format danych audio | LPCM 2 kan. (16 bitów 48 kHz) |
TEMPERATURA W ŚRODOWISKU PRACY | 0-40℃ |
Clear Image Zoom (fotografia) | Około 2x |
Clear Image Zoom (film) | Około 1,5× (4K), około 2× (HD) |
Mikrofon | Wbudowany, stereofoniczny |
Sterowanie lampą błyskową | Przedbłysk TTL |
Czas synchronizacji z lampą błyskową*4 | 1/160 s4 |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Lampa błyskowa do systemu Sony α zgodna ze stopką Multi Interface, możliwość użycia adaptera stopki do podłączania lamp wyposażonych w stopkę z automatyczną blokadą |
Typ aparatu | Aparat cyfrowy z wymiennym obiektywem, Przetwornik obrazu CMOS Exmor R formatu APS-C (23,3 × 15,5 mm) |
Mocowanie obiektywu | Mocowanie typu E |
Liczba pikseli (efektywnie)*1 | Fotografie: maks. około 26,0 megapikseli1, filmy: maks. około 19,9 megapiksela |
Liczba pikseli (całkowita) | Około 27,0 megapikseli, 1 036 800 punktów |
Optyczny filtr dolnoprzepustowy | Tak |
Zakres temperatury barw | 2500K – 9900K |
Funkcja usuwania kurzu | Tak (system ochrony przed kurzem) |
Rozmiar obrazu (w pikselach) [3:2] | APS-C L: 6192 × 4128 (26 M), M: 4384 × 2920 (13 M), S: 3104 × 2064 (6,4 M) |
Tryby jakości obrazu | RAW, JPEG, HEIF (4:2:0 / 4:2:2), RAW+JPEG, RAW+HEIF |
14-bitowy RAW | Tak |
Kompresja filmu | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
Gniazdo na kartę pamięci | Gniazdo na kartę pamięci SD (zgodną z UHS-I/II) |
Typ nastawiania ostrości | Szybki, hybrydowy system AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu) |
Pola ostrości | Fotografie: maks. 759 pól (AF z wykrywaniem fazy), filmy: maks. 495 pól (AF z wykrywaniem fazy) |
Zakres czułości | EV-3 – EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0) |
Rozpoznawanie (fotografie) | Człowiek, Zwierzę, Ptak, Owad, Samochód, Pociąg, Samolot |
Rozpoznawanie (filmy) | Człowiek, Zwierzę, Ptak, Owad, Samochód, Pociąg, Samolot |
Inne cechy | Czułość śledzenia AF (fotografie), czułość zmian obiektu AF (filmy), szybkość przejścia AF (filmy), przełączanie pionowego/poziomego obszaru AF, rejestracja obszaru AF, cyrkulacja punkt, Efekt gładkiej skóry, Twórczy wygląd, Funkcja użytkownika, Profil obrazu, Animacja poklatkowa, Automatyczne kadrowanie, „Mój styl zdjęcia” |
Wspomaganie AF | Tak (z wbudowanej diody LED) |
Typ pomiaru | Pomiar z wykorzystaniem 1200 stref |
Zakres czułości pomiaru | EV-3 – EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0) |
Kompensacja ekspozycji | ±5,0 EV (do wyboru krok 1/3 EV i 1/2 EV) |
Czułość ISO | Filmy: odpowiednik ISO 100–32 000, automatyczna (ISO 100–6400 z możliwością wyboru górnej i dolnej granicy), Filmy: odpowiednik ISO 100–51 200 (z możliwością rozszerzenia do ISO 100–102 400), automatyczna (ISO 100–12 800, z możliwością wyboru górnej i dolnej granicy), Fotografie: ISO 100–32 000 (z możliwością rozszerzenia do ISO 50–102 400), automatyczna (ISO 100–6400, z możliwością wyboru górnej i dolnej granicy) |
Fotografowanie bez migotania (Anti-flicker) | Tak |
Typ wizjera | Wizjer elektroniczny 1,0 cm (0,39″) (XGA OLED) |
Liczba pikseli | 2 359 296 pikseli |
Powiększenie | Około 1,07× (w przeliczeniu na format 35 mm: Około 0,70× (obiektyw 50 mm nastawiony na nieskończoność, –1 m–1) |
Korekcja dioptryczna | Od –4,0 do +3,0 m–1 |
Odległość od oka | Około 22 mm od soczewki wizjera, 19,6 mm od ramki wizjera przy –1 m–1 (norma Camera & Imaging Products Association) |
Wybór liczby klatek na sekundę w wizjerze | Tryb NTSC: STD 60 kl./s, HI 120 kl./s, tryb PAL: STD 50 kl./s, HI 100 kl./s |
Typ ekranu LCD | 7,5 cm (3,0″), TFT |
Panel dotykowy | TAK |
Regulacja kąta | Kąt otwarcia: około 176°, kąt obrotu: około 270° |
Typ migawki | Migawka mechaniczna / migawka elektroniczna |
Czas otwarcia migawki | Fotografie (migawka mechaniczna): od 1/4000 do 30 s i B; fotografie (migawka elektroniczna): od 1/8000 do 30 s; filmy: od 1/8000 do 1 s |
Elektroniczny pierwszy przebieg kurtyny | Tak (włączanie/wyłączanie) |
Typ stabilizacji obrazu | Mechanizm przemieszczania przetwornika obrazu z kompensacją w 5-kierunkach (kompensacja zależy od specyfikacji obiektywu) |
Efekt kompensacji (fotografie) | 5,0 stopni (norma Camera & Imaging Products Association. Tylko pochylenie/odchylenie. Z założonym obiektywem FE 50 mm F1.2 GM. Redukcja szumów przy długiej ekspozycji: wyłączona.) |
Tryb stabilizacji obrazu | Fotografie: włączanie/wyłączanie, filmy: aktywny, standardowy, wyłączony |
Kompensacja cech obiektywu | Winietowanie, aberracja chromatyczna, dystorsja, „oddychanie” (film) |
Szybkość ciągłej rejestracji (maks., w przybliżeniu)*5 | Hi+: 11 kl./s5 |
Liczba rejestrowanych klatek* (w przybliżeniu)*5 | JPEG Bardzo wysoka L: 143 klatki5, JPEG Wysoka L: ponad 1000 klatek5, JPEG Standardowy L: ponad 1000 klatek, RAW: 59 klatek5, RAW i JPEG: 44 klatki5, RAW (skompresowany bezstratnie): 23 klatki5, RAW (skompresowany bezstratnie) i JPEG: 18 klatek |
Pixel Shift Multi Shooting | – |
Tryby odtwarzania | Tryb wyświetlania w powiększeniu, ochrona, ocena, znacznik ujęcia (film), klatka oddzielająca, przycięcie, przechwytywanie zdjęć |
Funkcje ułatwień dostępu | Czytnik ekranu, Powiększenie, Mapa ostrości (film), Wyświetlanie zarysu, Rozpoznawanie obiektu w AF, Ostrość dotykiem, Śledzenie uruchamiane przez dotyk, Zdjęcie dotykowe, Automatyczna ekspo, Odchylany ekran LCD z regulacją kąta nachylenia, Funkcja użytkownika |
Połączenie z komputerem | Pamięć masowa / MTP |
Złącze do synchronizacji | – |
Sieć bezprzewodowa (wbudowana) | Tak (zgodność z Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (pasmo 2,4 GHz / pasmo 5 GHz))*9 *10 |
Stopka Multi Interface*10 | Tak (zgodność z SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2)) |
Gniazdo mikrofonowe | Tak (mini jack stereo 3,5 mm) |
Zdalne sterowanie (bezprzewodowe) | Tak (pilot Bluetooth) |
Funkcje łączności | Przesyłanie do smartfona, sterowanie za pomocą smartfona, sterowanie z komputera |
Dostarczane wyposażenie | Akumulator NP-FZ100, pasek na ramię, przykrywka korpusu, osłona stopki akcesoriów, muszla oczna |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.